我們經(jīng)過(guò)行業(yè)驗(yàn)證的高通量光譜儀設(shè)計(jì)與堅(jiān)固的無(wú)熱光機(jī)械和市場(chǎng)上速度最快的相機(jī)相結(jié)合,可在高達(dá) 250 kHz 的頻率下進(jìn)行超高分辨率成像。高速在 vis-OCT 中尤為重要,當(dāng)其在低線速下運(yùn)行時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)偽影。
>> USB 3.0 接口選項(xiàng)
通過(guò) USB 3.0 連接以更低的成本獲得速度和靈活性的優(yōu)勢(shì)。 USB 3.0 無(wú)需昂貴的相機(jī)鏈接卡,并允許將個(gè)人筆記本電腦等緊湊型計(jì)算機(jī)用于 OCT 成像。 USB 3.0 的強(qiáng)大功能與我們的專用軟件庫(kù)相結(jié)合,可以輕松將高速 OCT 集成到您的成像平臺(tái)中。
型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 帶寬 | 成像深度 | 分辨率 | 掃描速率 | 像素 | 接口 | 尺寸 | 重量 |
CS550-555/80-20-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-80-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-130-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-20-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-80-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-130-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-250-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-20-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-80-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-130-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-20-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-80-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-130-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-250-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-20-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-80-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-130-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-20-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-80-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-2130-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-250-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
更多產(chǎn)品詳情、應(yīng)用信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 |