通過(guò)為 Cobra-S 添加我們的 USB 3.0 接口選項(xiàng),以更低的成本獲得速度和靈活性的優(yōu)勢(shì)。 USB 3.0 無(wú)需昂貴的相機(jī)鏈接卡,并允許將個(gè)人筆記本電腦等緊湊型計(jì)算機(jī)用于 OCT 成像。 USB 3.0 的強(qiáng)大功能與我們的專用軟件庫(kù)相結(jié)合,可促進(jìn)將高速 OCT 輕松集成到您的成像平臺(tái)中。
Better roll-off performance and greater camera sensitivity enables visualization of deep vasculature in the dermis.
Imaging of the full anterior chamber is possible with the 12 mm imaging depth of our newest Cobra-S model.
OCT angiography scans captured with the Cobra-S 800 exhibit reduced motion artifacts due to the high speed of imaging, in addition to high resolution.
系列 | 波長(zhǎng)范圍 | 帶寬 | 成像深度 | 分辨率 | 像素 | 尺寸 | 重量 | 接口 | 速率可選 |
CS800-841/28 | 827-855 nm | 28 nm | 12.9 mm | 0.015 nm | 2048 | 26.9x13.9x8.7cm | 5.5 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-840/40 | 820-860 nm | 40 nm | 9.0 mm | 0.02 nm | 2048 | 31x13.5x8cm | 5.0 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-930/60 | 900-960 nm | 60 nm | 7.4 mm | 0.03 nm | 2048 | 31x13.5x8cm | 5.0 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-840/60 | 810-870 nm | 60 nm | 6.0 mm | 0.03 nm | 2048 | 31x13.5x8cm | 5.0 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-840/80 | 800-880 nm | 80 nm | 4.5 mm | 0.04 nm | 2048 | 31x13.5x8cm | 5.0 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-840/120 | 780-900 nm | 120 nm | 3.0 mm | 0.06 nm | 2048 | 9.5x19x6cm | 1.4 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-850/140 | 780-920 nm | 140 nm | 2.6 mm | 0.07 nm | 2048 | 9.5x19x6cm | 1.4 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-840/180 | 750-930 nm | 180 nm | 2.0 mm | 0.09 nm | 2048 | 9.5x19x6cm | 1.4 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-700/160 | 620-780 nm | 160 nm | 1.6 mm | 0.08 nm | 2048 | 9.5x19x6cm | 1.4 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-780/200 | 680-880 nm | 200 nm | 1.6 mm | 0.10 nm | 2048 | 9.5x19x6cm | 1.4 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
CS800-800/300 | 650-950 nm | 300 nm | 1.1 mm | 0.15 nm | 2048 | 9.5x19x6cm | 1.4 kg | U3 or CL | 20-250kHz |
備注1:接口U3 | U3-USB3.0(速率可選:20kHz,80kHz,130kHz) | ||||||||
備注2:接口CL | CL-Camera Link(速率可選:20kHz,80kHz,130kHz,250kHz) | ||||||||
選型參考 | CS800-[中心波長(zhǎng)]/[帶寬]-[kHz]-OC2K-[接口類型] | ||||||||
更多產(chǎn)品詳情、應(yīng)用信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 |