Exail(iXblue)提出了一種廣泛的摻鉺鐿光纖,專為組裝高功率連續(xù)波或脈沖光纖放大器和激光器而設(shè)計(jì)。
Exail(iXblue)的摻鉺鐿光纖產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)優(yōu)化,以滿足高功率光纖激光器的高效率和低噪聲的特定要求。
品牌:exail(iXblue)
特點(diǎn):專為1.5um激光器,光放大器設(shè)計(jì)
Exail(iXblue)提出了一種廣泛的摻鉺鐿光纖,專為組裝高功率連續(xù)波或脈沖光纖放大器和激光器而設(shè)計(jì)。
Exail(iXblue)的摻鉺鐿光纖產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)優(yōu)化,以滿足高功率光纖激光器的高效率和低噪聲的特定要求。
最新添加系列:
?12-130-POP:專為脈沖應(yīng)用而開(kāi)發(fā)
?12-130-HPA:高功率版本,高達(dá)20 W放大器
相關(guān)產(chǎn)品
?匹配無(wú)源光纖
?相關(guān)光纖布拉格反射鏡
?根據(jù)要求定制規(guī)格
規(guī)格表:
鉺鐿共摻單模光纖 | ||||||
型號(hào)/系列 | 芯徑(μm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包層吸收@976nm(dB/m) | 包層直徑(μm) | 涂覆層直徑(μm) |
IXF-2CF-AG-EY-O-5-105-125-HTC | 5 +/- 0.5 | 75 +/- 15 | 0.19 | 3.7 +/- 0.5 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-L1 | 6 +/- 0.5 | 25 - 35 | 0.19 | 2.4 - 3.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-L2 | 6 +/- 0.5 | 35 -45 | 0.19 | 3.2 - 4.8 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-RAD ** | 6 +/- 0.5 | > 30 | 0.19 |
> 2.0 |
125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-AG-EY-O-9-105-125-HTC | 8 +/- 0.5 | 70 +/- 10 | 0.14 | 9.0 +/- 2.0 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-10-130 | 10 +/- 0.5 | 65 - 85 | 0.19 | 8.0 - 12 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-12-130-L1 | 12 +/- 1 | 40 - 50 | 0.19 |
8.0 - 10 |
125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-12-130-L2 | 12 +/- 1 | 45 -65 | 0.19 | 10-14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-12-130-L3 | 12 +/- 1 | 60 -80 | 0.19 | 12 - 18 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-12-130-POP | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 10 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-12-130-HPA | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 8.0 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD ** | 12 +/- 1 | 50 - 70 | 0.19 | 9.2 - 14 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-17-130-L1 | 17 +/- 1 | 40 - 50 | 0.19 | 16 - 20 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-17-130-L2 | 17 +/- 1 | > 45 | 0.19 | 20 - 24 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-O-25-250 | 25 +/- 1 | > 45 | 0.08 | > 12 | 250 +/- 10 | 345 +/- 20 |
IXF-2CF-EY-O-30-300 | 30 +/- 1 | > 75 | 0.09 | > 12 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
鉺鐿共摻保偏光纖 | ||||||
型號(hào)/系列 | 芯徑(μm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包層吸收@976nm(dB/m) | 包層直徑(μm) | 涂覆層直徑(μm) |
IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-L1 | 6 +/- 0.5 | > 25 | 0.19 | > 2.0 | 125 +/- 3 | 125 +/- 3 |
IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-L2 | 6 +/- 0.5 | 35 - 45 | 0.19 | 3.2 - 4.8 | 125 +/- 3 | 125 +/- 3 |
IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-RAD ** | 6 +/- 0.5 | > 30 | 0.09 | > 2.0 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-12-130-L2 | 12 +/- 1 | 45 - 65 | 0.19 | 10 - 14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-12-130-0.10 | 12 +/- 0.5 | 55 - 75 | 0.10 | 10 - 14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-12-130-HPA | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 8.0 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-12-130-RAD ** | 12 +/- 1 | 40 - 60 | 0.19 | 8.0 - 12.4 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-15-160 | 15 +/- 1 | 45 - 70 | 0.19 | > 8.0 | 160 +/- 3 | 255 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-25-250 | 25 +/- 2 | 70 - 110 | 0.085 | 12.8 - 18 | 250 +/- 10 | 340 +/- 15 |
IXF-2CF-EY-PM-30-300 | 30 +/- 1 | > 70 | 0.08 | > 11 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
* 根據(jù)915nm吸收值計(jì)算 | ||||||
** 輻射引起的增益變化<0.02dB/krad;查看Rad Hard數(shù)據(jù)表了解完整規(guī)格 | ||||||
通用一致指標(biāo): | ||||||
? MM background: | < 50 dB/km | |||||
? Cladding NA: | ≥ 0.46 | |||||
? Cladding shape: | octagonal / round (PM) | |||||
? 驗(yàn)證測(cè)試級(jí)別: | 100 kpsi | |||||
鉺鐿共摻三包層光纖 | ||||||
型號(hào)/系列 | 芯徑(μm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包層吸收@976nm(dB/m) | 包層直徑(μm) | 涂覆層直徑(μm) |
IXF-3CF-EY-O-5-105-125 | 5 +/- 0.5 | 70 -80 | 0.19 | 2 - 3 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
IXF-3CF-EY-O-5-105-125 其他指標(biāo) | ||||||
? Clad absorption @976nm: | 2.5 +/- 0.5 dB/m | |||||
? MM background: | < 50 dB/km | |||||
? 驗(yàn)證測(cè)試級(jí)別: | 100 kpsi | |||||
* 根據(jù)915nm吸收值計(jì)算 |
吸收參考:
|
|
數(shù)據(jù)表:
參數(shù) | 值 |
Yb生命時(shí)間 (μs) | 950 |
Er生命時(shí)間 (ms) | 9 |
Yb吸收截面 @ 915nm (m2) | 2,51E-25 |
Yb吸收截面 @ 975nm (m2) | 1,42E-24 |
Er吸收截面 @ 1536 nm (m2) | 5,90E-25 |
傳輸常數(shù) K (m3/s) | 1,00E-22 |
更多鉺鐿共摻光纖(稀土摻雜光纖)產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷(xiāo)售人員確認(rèn)。