HLX-G 532 nm亞微米微芯片激光器
HLX-G產(chǎn)品基于固態(tài)、二極管泵浦和被動(dòng)調(diào)Q激光器。
憑借我們的專有和專利設(shè)計(jì),我們的激光器產(chǎn)生532 nm的單脈沖,持續(xù)時(shí)間短至500 ps,重復(fù)率高達(dá)100 kHz,平均功率高達(dá)200 mW,能量高達(dá)20μJ。
HLX-I 1064 nm亞納秒微芯片激光器
HLX-I產(chǎn)品基于固態(tài)、二極管泵浦和被動(dòng)調(diào)Q激光器。
憑借我們的專有和專利設(shè)計(jì),我們的激光器產(chǎn)生1064 nm的單脈沖,持續(xù)時(shí)間短至450 ps,重復(fù)率高達(dá)100 kHz,平均功率高達(dá)500 mW,能量高達(dá)50μJ。
極其可靠和堅(jiān)固的微芯片設(shè)計(jì)非常適合先進(jìn)的OEM工業(yè)和科學(xué)應(yīng)用。緊湊的設(shè)計(jì)最適合幾乎任何系統(tǒng)集成。
可選項(xiàng)
光纖耦合(SMF、PM、LMA、PCF……)
雙輸出版本
OEM或桌面控制器
平均功率高達(dá)1W
定制光束整形
HLX-G 532 nm亞微米微芯片激光器
HLX-G | HLX-G-F005 | HLX-G-F010 | HLX-G-F020 | HLX-G-F040 |
波長(zhǎng) | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
脈沖重復(fù)頻率 | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 40 kHz |
平均功率 | 50 mW | 30 - 50 mW | 40 - 120 mW | 40 - 120 mW |
脈沖能量 | 10 μJ | 3 - 5 μJ | 2 - 6 μJ | 1 - 3 μJ |
脈寬 | <1 ns | <1 ns | <1 ns | <1 ns |
功率穩(wěn)定性 | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % |
光束質(zhì)量(M2) | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 |
典型光束直徑 | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm |
焦點(diǎn)橢圓度 | 圓度校正<10% | 圓度校正<10% | 圓度校正<10% | 圓度校正<10% |
偏振 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
激光等級(jí) | III B | III B | III B | III B |
工作溫度范圍 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
預(yù)期壽命 | >20000 h | >20000 h | >20000 h | >20000 h |
HLX-I 1064 nm亞納秒微芯片激光器
HLX-G | HLX-I-F005 | HLX-I-F020 | HLX-I-F040 | HLX-I-F070 |
波長(zhǎng) | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
脈沖重復(fù)頻率 | 5 kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 50 - 200 mW | 200 - 300 mW | 320 - 500 mW | 280 - 420 mW |
脈沖能量 | 10 - 40 μJ | 10 - 20 μJ | 8 - 12 μJ | 4 - 6 μJ |
脈寬 | <1.2 ns | <1.2 ns | <1.2 ns | <1.2 ns |
功率穩(wěn)定性 | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % |
光束質(zhì)量(M2) | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 |
典型光束直徑 | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm |
偏振 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
激光等級(jí) | III B 或 r IV | III B 或 r IV | III B 或 r IV | III B 或 r IV |
工作溫度范圍 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
預(yù)期壽命 | >15000 h | >15000 h | >15000 h | >15000 h |
其他參數(shù):
激光頭尺寸 | 90 x 85 x 70 mm (with heat sink) |
PD輸出信號(hào) | TTL compliant |
外觸發(fā)可選 | TTL signal requested |
OEM驅(qū)動(dòng) | 12 VDC/5A - 尺寸 115 x 85 x 35 mm |
臺(tái)式驅(qū)動(dòng) | 110-240 VAC - 尺寸 210 x 170 x 45 mm |
更多產(chǎn)品信息,需求信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。