系列:OPERA
中心波長: 1064nm
LEUKOS OPERA | OPERA | OPERA HP |
泵浦 | ||
中心波長 | 1064nm | 1064nm |
最小光譜帶寬 | < 420 nm | < 420 nm |
最大光譜帶寬 | > 2400 nm | > 2400 nm |
總平均功率@ Stokes output | > 70 mW | > 500 mW |
總平均功率@ pump output | > 70 mW | > 1000 mW |
重復(fù)頻率 | > 30 kHz | > 1 MHz |
脈寬 | < 1 ns | < 50 ps(100ps) |
輸出功率穩(wěn)定性 | < +/-1.5% | < +/-1.5% |
同步輸出 | 光電二極管 | 光電二極管 |
聯(lián)鎖 | 2-pin LEMO | 2-pin LEMO |
空間分布/輸出類型 | Singlemode | Singlemode |
輸出 | FC/APC準(zhǔn)直 | FC/APC準(zhǔn)直 |
控制接口 | 前面板&USB | |
工作溫度范圍 | 0~50℃ | |
產(chǎn)品重量 | <5Kg | |
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 305x250x80 mm | |
電源 | 100-240 V, 50/60 Hz | |
Remark/其他 | 更多產(chǎn)品信息,需求信息,請聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 |
典型光譜
更多產(chǎn)品資料,需求信息,請聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。