寬尺寸多模二極管激光器(C-Mount)
C-MOUNT上寬面積激光二極管的關(guān)鍵特性
多模操作:BA激光器是多模光源。不同的孔徑尺寸和腔長:BA激光器能夠提供各種孔徑尺寸和腔體長度,提供靈活性以滿足特定的應(yīng)用要求。
寬尺寸多模二極管激光器(COC:Chip-on-Carrier)
安裝在子基座上的廣域激光器有各種孔徑尺寸,適用于各種應(yīng)用。通過從子基座到散熱器的高效散熱和清潔的工作環(huán)境,它們保證了高輸出功率、可靠運(yùn)行和最佳性能。它們的成本效益使其成為一個實(shí)用的選擇。因此,它們被廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)。
基板上寬面積激光二極管的關(guān)鍵特性
多模操作:BA激光器是多模光源。
高輸出功率:BA激光器能夠從單個發(fā)射器產(chǎn)生高達(dá)15W的高光功率。
不同的孔徑尺寸和腔長:BA激光器能夠提供各種孔徑尺寸和腔體長度,提供靈活性以滿足特定的應(yīng)用要求。
寬尺寸多模二極管激光器(C-Mount)
型號 | 主要波長 | Mesa width | 輸出功率 | 正向電流 | 正向電壓 | 閾值電流 | 譜寬(3dB) | 慢軸發(fā)射角 | 快軸發(fā)射角 | Datasheet |
nm | um | W | A | V | mA | nm | deg | deg | ||
BAD1064004CM006WXXXX | 1064 | 90 | 6 | 7 | 1.5 | 0.4 | 4 | 6 | 35 | |
BAE1064004CM008WXXXX | 1064 | 130 | 8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 4 | 7 | 35 | |
BAH1064004CM012WXXXX | 1064 | 250 | 12 | 14 | 1.5 | 0.7 | 4 | 8 | 35 | |
BAH1064004CM015WXXXX | 1064 | 250 | 15 | 18 | 1.5 | 0.7 | 4 | 10 | 34 | |
BAD1150010CM004WXXXX | 1150 | 90 | 4 | 8 | 1.4 | 0.4 | 10 | 8 | 40 | |
BAH1160010CM007WXXXX | 1160 | 250 | 7 | 14 | 1.4 | 1 | 10 | 10 | 40 | |
BAD1180010CM003WXXXX | 1180 | 90 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 10 | 7 | 38 | |
BAH1190010CM006WXXXX | 1190 | 250 | 6 | 14 | 1.5 | 1.1 | 10 | 8 | 40 | |
BAD1210010CM004WXXXX | 1210 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 8 | 34 | |
BAE1210010CM005WXXXX | 1210 | 130 | 5 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | 10 | 8 | 33 | |
BAH1210010CM009WXXXX | 1210 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1 | 10 | 9 | 27 | |
BAH1240010CM009WXXXX | 1240 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1.5 | 10 | 9 | 29 | |
BAD1280010CM004WXXXX | 1280 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 7 | 30 | |
BAE1280010CM005WXXXX | 1280 | 130 | 5 | 10 | 1.4 | 0.7 | 10 | 7 | 30 | |
BAH1290010CM009WXXXX | 1290 | 250 | 9 | 20 | 1.5 | 1.8 | 10 | 11 | 31 | |
BAE1310010CM005WXXXX | 1310 | 130 | 5 | 11 | 1.4 | 1 | 10 | 8 | 30 | |
BAA1320006CM002WXXXX | 1320 | 30 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 6 | 4 | 28 | |
BAD1320010CM003WXXXX | 1320 | 90 | 3 | 7 | 1.5 | 0.3 | 10 | 8 | 40 |
寬尺寸多模二極管激光器(COC:Chip-on-Carrier)
型號 | 主要波長 | Mesa width | 輸出功率 | 正向電流 | 正向電壓 | 閾值電流 | 譜寬(3dB) | 慢軸發(fā)射角 | 快軸發(fā)射角 | Datasheet |
nm | um | W | A | V | mA | nm | deg | deg | ||
BAD1020004CC006WXXXX | 1020 | 90 | 6 | 7 | 1.5 | 0.6 | 4 | 6 | 16 | |
BAD1064004CC006WXXXX | 1064 | 90 | 6 | 7 | 1.5 | 0.4 | 4 | 6 | 35 | |
BAE1064004CC008WXXXX | 1064 | 130 | 8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 4 | 7 | 35 | |
BAH1064004CC012WXXXX | 1064 | 250 | 12 | 14 | 1.5 | 0.7 | 4 | 8 | 35 | |
BAH1064004CC015WXXXX | 1064 | 250 | 15 | 18 | 1.5 | 0.7 | 4 | 10 | 34 | |
BAD1120004CC006WXXXX | 1120 | 90 | 6 | 8 | 1.4 | 0.7 | 4 | 6 | 34 | |
BAE1120004CC008WXXXX | 1120 | 130 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 4 | 7 | 36 | |
BAD1150010CC004WXXXX | 1150 | 90 | 4 | 8 | 1.4 | 0.4 | 10 | 8 | 40 | |
BAH1160010CC007WXXXX | 1160 | 250 | 7 | 14 | 1.4 | 1 | 10 | 10 | 40 | |
BAD1180010CC003WXXXX | 1180 | 90 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 10 | 7 | 38 | |
BAH1190010CC006WXXXX | 1190 | 250 | 6 | 14 | 1.5 | 1.1 | 10 | 8 | 40 | |
BAD1210010CC004WXXXX | 1210 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 8 | 34 | |
BAE1210010CC005WXXXX | 1210 | 130 | 5 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | 10 | 8 | 33 | |
BAH1210010CC009WXXXX | 1210 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1 | 10 | 9 | 27 | |
BAH1240010CC009WXXXX | 1240 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1.5 | 10 | 9 | 29 | |
BAD1280010CC004WXXXX | 1280 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 7 | 30 | |
BAE1280010CC005WXXXX | 1280 | 130 | 5 | 10 | 1.4 | 0.7 | 10 | 7 | 30 | |
BAH1290010CC009WXXXX | 1290 | 250 | 9 | 20 | 1.5 | 1.8 | 10 | 11 | 31 | |
BAE1310010CC005WXXXX | 1310 | 130 | 5 | 11 | 1.4 | 1 | 10 | 8 | 30 | |
BAA1320006CC002WXXXX | 1320 | 30 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 6 | 4 | 28 | |
BAD1320010CC003WXXXX | 1320 | 90 | 3 | 7 | 1.5 | 0.3 | 10 | 8 | 40 |
>