兩側(cè)光接入增益芯片可用于允許功率直接從增益芯片面耦合輸出以減少光損耗的方案或用于放大的光方案。
A 型增益芯片具有垂直于刻面的直條紋,具有高反射 (HR) 和深層抗反射 (AR) 涂層。這是構(gòu)建外腔二極管激光器的最具成本效益的解決方案。 A 型 GC 具有對稱光束遠(yuǎn)場,使用高 NA 非球面透鏡提供與外腔和背面的有效耦合。與其他類型相比,這種類型的增益芯片具有相對較低的增益譜紋波抑制。這是因?yàn)?AR 涂層刻面的反射率在 0.1% 水平,并且可以通過僅使用彎曲的條紋對面設(shè)計(jì)進(jìn)一步降低。
B 型 GC 具有彎曲條紋,正常側(cè)為 HR-,傾斜的一側(cè)為深 AR 涂層。彎曲的條紋與深增透膜一起提供極低的反射(< 10E-5),從而可以抑制自激射并最大限度地減少增益波動(dòng)。彎曲條紋的缺點(diǎn)是輸出光束的失真,這使準(zhǔn)直變得尷尬并降低了后向耦合的效率。必須使用高 NA 光學(xué)器件。
C 型 GC 在傾斜側(cè)具有彎曲條紋和深增透膜,在正常側(cè)具有百分之幾的反射。波長選擇反饋必須放置在傾斜側(cè)(具有與 B 型相同的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)),而輸出功率從正常側(cè)輸出。這種設(shè)計(jì)允許高輸出功率和相對較好的輸出光束。具有正常條紋的刻面反射必須根據(jù)系統(tǒng)的配置和所需的輸出功率單獨(dú)設(shè)計(jì)。
D 型 GC 有一條傾斜的條紋,兩邊都有深 AR,通常用于需要內(nèi)置放大單元的高級光學(xué)方案。包括刻面鈍化在內(nèi)的創(chuàng)新刻面涂層技術(shù)可滿足高可靠性要求。符合 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)基于仔細(xì)的設(shè)計(jì)、制造和廣泛的測試。每個(gè)設(shè)備都經(jīng)過單獨(dú)測試,并附帶一組指定的測試數(shù)據(jù)。
TO封裝版本:
型號 | 最大功率波長 | 可調(diào)范圍 | 最大輸出功率 | 中心波長 | 正向電流 | 慢軸發(fā)射角 | 快軸發(fā)散角 | 芯片長度 | 測試方式 | Datasheet |
nm | nm | mW | nm | mA | deg | deg | mm | curved | ||
GCB0780030TC030MXXXX | 780 | 30 | 33 | 775 | 150 | 7.5 | 22 | 2 | curved | |
GCB0920090TC200MXXXX | 920 | 90 | 200 | 905 | 400 | 8.5 | 36 | 1.5 | curved | |
GCB0950110TC200MXXXX | 980 | 110 | 200 | 950 | 400 | 5.5 | 31 | 1.5 | curved | |
GCB1030150TC200MXXXX | 1060 | 150 | 200 | 1025 | 400 | 9.5 | 38 | 1.4 | curved | |
GCB1030160TC100MXXXX | 1060 | 160 | 110 | 1030 | 200 | 8 | 18 | 1.5 | curved | |
GCB1060150TC200MXXXX | 1090 | 150 | 210 | 1060 | 400 | 8 | 17 | 1.5 | curved | |
GCB1105130TC200MXXXX | 1130 | 130 | 200 | 1105 | 400 | 9 | 38 | 1.4 | curved | |
GCA1110070TC300MXXXX | 1120 | 70 | 350 | 1105 | 600 | 4 | 35 | 3 | straight | |
GCA1160090TC200MXXXX | 1160 | 90 | 230 | 1150 | 600 | 5 | 42 | 3 | straight | |
GCB1180100TC200MXXXX | 1190 | 100 | 210 | 1170 | 600 | 6 | 37 | 3 | curved | |
GCA1180080TC200MXXXX | 1190 | 80 | 220 | 1180 | 600 | 4 | 37 | 3 | straight | |
GCB1220110TC200MXXXX | 1240 | 110 | 230 | 1215 | 800 | 6 | 32 | 3 | curved | |
GCA1260060TC120MXXXX | 1260 | 60 | 120 | 1260 | 400 | 5 | 38 | 3 | straight | |
GCB1260060TC200MXXXX | 1270 | 60 | 210 | 1260 | 800 | 7 | 38 | 3 | curved | |
GCA1270060TC200MXXXX | 1270 | 60 | 200 | 1270 | 800 | 6 | 33 | 3 | straight | |
GCB1270130TC200MXXXX | 1320 | 130 | 200 | 1270 | 800 | 6 | 38 | 3 | curved | |
GCA1270140TC200MXXXX | 1310 | 140 | 220 | 1270 | 800 | 5 | 38 | 3 | straight | |
GCB1300060TC200MXXXX | 1320 | 60 | 200 | 1300 | 800 | 6 | 38 | 3 | curved | |
GCA1310060TC200MXXXX | 1310 | 60 | 220 | 1310 | 800 | 5 | 38 | 3 | straight | |
GCB1330070TC200MXXXX | 1340 | 70 | 200 | 1325 | 800 | 7 | 37 | 3 | curved | |
GCA1330060TC200MXXXX | 1340 | 60 | 210 | 1330 | 800 | 5 | 38 | 3 | straight |
光纖耦合版本:
型號 | 最大功率波長 | 可調(diào)范圍 | 最大輸出功率 | 中心波長 | 正向電流 | 慢軸發(fā)射角 | 快軸發(fā)散角 | 芯片長度 | Datasheet |
nm | nm | mW | nm | mA | deg | deg | mm | ||
GMB1060150YY250MXXXX | 1100 | 150 | 250 | 1060 | 600 | 6.5 | 16 | 3 | |
GMB1140120YY130MXXXX | 1170 | 120 | 130 | 1140 | 600 | 6 | 39 | 3 | |
GMB1220080YY140MXXXX | 1240 | 80 | 140 | 1220 | 800 | 7 | 35 | 3 |
老版本參考:
MODEL | 中心波長 | 可調(diào)范圍 | 最大功率波長 | 外腔功率輸出 | 快軸光束發(fā)散角 | 慢軸光束發(fā)散角 | ASE功率 | 條紋長度 | 工作電流 |
nm | nm | nm | mW | deg | deg | mW | mm | mA | |
GC-780-40-TO-30-B | 780 | 40 | 780 | 30 | 20 | 8 | 5 | 1.5 | 150 |
GC-780-40-TO-100-B | 780 | 40 | 780 | 110 | 20 | 8 | 20 | 2 | 250 |
GC-800-40-TO-100-B | 795 | 45 | 800 | 110 | 22 | 8 | 5 | 2 | 250 |
GC-800-40-TO-130-B | 800 | 40 | 800 | 130 | 32 | 5 | 25 | 2 | 250 |
GC-920-90-TO-200-B | 905 | 90 | 920 | 200 | 33 | 8 | 7 | 1.5 | 400 |
GC-950-110-TO-200-B | 950 | 110 | 980 | 240 | 32 | 6 | 35 | 1.5 | 400 |
GC-1030-150-TO-200-B | 1030 | 150 | 1060 | 200 | 38 | 10 | 3 | 1.5 | 400 |
GC-1030-160-TO-200-B | 1030 | 160 | 1080 | 220 | 17 | 8 | 50 | 1.5 | 400 |
GC-1060-150-TO-200-B | 1060 | 150 | 1090 | 210 | 16 | 9 | 50 | 1.5 | 400 |
GC-1105-130-TO-200-B | 1105 | 130 | 1130 | 200 | 40 | 9 | 1.5 | 1.4 | 400 |
GC-1110-70-TO-300-A | 1110 | 70 | 1120 | 350 | 35 | 4 | 8 | 3 | 600 |
GC-1160-90-TO-200-A | 1150 | 90 | 1160 | 230 | 40 | 5 | 2 | 3 | 600 |
GC-1180-80-TO-200-A | 1160 | 80 | 1170 | 220 | 42 | 4 | 3 | 3 | 600 |
GC-1180-100-TO-200-B | 1150 | 100 | 1170 | 210 | 40 | 7 | 110 | 3 | 600 |
GC-1220-110-TO-200-B | 1220 | 110 | 1240 | 230 | 37 | 6 | 15 | 3 | 800 |
GC-1260-60-TO-200-B | 1260 | 110 | 1270 | 210 | 38 | 7 | 20 | 3 | 800 |
GC-1270-60-TO-200-A | 1270 | 60 | 1270 | 200 | 33 | 5 | 3 | 3 | 800 |
GC-1270-130-TO-200-B | 1270 | 130 | 1230, 1320 | 200 | 38 | 6 | 4.5 | 3 | 800 |
GC-1270-140-TO-200-A | 1270 | 130 | 1230, 1310 | 220 | 38 | 5 | 1.5 | 3 | 800 |
GC-1300-60-TO-200-B | 1300 | 60 | 1320 | 200 | 38 | 6 | 4.5 | 3 | 800 |
GC-1310-60-TO-200-A | 1310 | 60 | 1310 | 220 | 38 | 5 | 1.5 | 3 | 800 |
GC-1330-60-TO-200-A | 1330 | 60 | 1330 | 200 | 40 | 4 | 5 | 3 | 800 |
GC-1330-70-TO-200-B | 1330 | 70 | 1340 | 200 | 37 | 7 | 17 | 3 | 800 |
* – @ CW,25C 散熱器溫度,Littman 配置中的外腔,反饋 ≈10% | |||||||||
* 更多產(chǎn)品信息,需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 |