型號(hào)系列 | 波長(zhǎng)范圍 | 頻率范圍 | 信道 | 微調(diào)分辨率 | 微調(diào)范圍 | 輸出功率 | 線寬 | 調(diào)諧速度 |
CBDX2-NC-NC | 1524.5-1572nm | 190.70-196.65THz | 連續(xù)可調(diào) | 1MHz | ±6GHz | 10.0-16.0dBm | <100kHz | ≤15s |
CBDX2-NC-NL | 1568.8-1611.7nm | 186.00-191.1THz | 連續(xù)可調(diào) | 1MHz | ±6GHz | 9.0-14.5dBm | <100kHz | ≤15s |
CBDX2-LC-NC | 1524.5-1611.7nm | 186.00-196.65THz | 連續(xù)可調(diào) | 1MHz | ±6GHz | 6.8-9.7dBm | <100kHz | ≤15s |
CBDX2-SC-SC | 1527.6-1568.6nm | 191.12-196.25THz | 連續(xù)可調(diào) | 10MHz | ±10GHz | 8.8-17.8dBm | <150kHz | ≤2s |
CBDX2-GC-GC | 1527.61-1568.77nm | 191.1-196.25THz | 連續(xù)可調(diào) | 1MHz | ±6GHz | 9.5-15.5dBm | <100kHz | ≤15s |
其他參數(shù)指標(biāo):
其他參數(shù)指標(biāo) | 頻率穩(wěn)定性 | RIN(*) | 功率精度 | 功率穩(wěn)定性* | PER | 尾纖 | 工作溫度 | 尺寸 |
CBDX2-NC-NC | ±2.5GHz(0.3) | -145dB/Hz | ±0.5dB | ±0.03dB | >18dB | PM-Fiber | 0-40℃ | 45x136x179mm |
CBDX2-NC-NL | ±2.5GHz(0.3) | -145dB/Hz | ±0.5dB | ±0.03dB | >18dB | PM-Fiber | 0-40℃ | 45x136x179mm |
CBDX2-LC-NC | ±2.5GHz(0.3) | -145dB/Hz | ±0.5dB | ±0.03dB | >18dB | PM-Fiber | 0-40℃ | 45x136x179mm |
CBDX2-SC-SC | ±1.5GHz(0.3) | -145dB/Hz | ±0.5dB | ±0.03dB | >18dB | PM-Fiber | 0-40℃ | 45x136x179mm |
CBDX2-GC-GC | ±2.5GHz(0.3) | -145dB/Hz | ±0.5dB | ±0.03dB | >18dB | PM-Fiber | 0-40℃ | 45x136x179mm |
*更多詳細(xì)信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司。