TSL-710 是我們的最高性能可調(diào)諧激光器。將高輸出功率與高信噪比相結(jié)合,使TSL-710成為光學(xué)測(cè)試的寶貴工具。已實(shí)施創(chuàng)新的外腔設(shè)計(jì)以降低光學(xué)ASE噪聲,從而實(shí)現(xiàn)超過(guò)90dB/0.1nm的高信噪比,同時(shí)仍保持超過(guò)+10dBm的高輸出功率。TSL-710還配備了微調(diào)和相干控制等功能。具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SCPI命令集的GPIB接口允許完全遠(yuǎn)程控制和測(cè)量自動(dòng)化。
TSL-710是一款出色的工具,可用于測(cè)試密集波分復(fù)用(DWDM)的下一代組件,例如波長(zhǎng)選擇開關(guān)(WSS)等多輸入、高消光比設(shè)備。TSL-710具有優(yōu)異的波長(zhǎng)特性,具有±2pm的高波長(zhǎng)精度、0.1pm的高波長(zhǎng)分辨率和<100kHz的窄線寬。這些特性使其適用于納米光子學(xué)的前沿研究。TSL-710涵蓋了160nm的寬調(diào)諧范圍,旨在通過(guò)將掃描重復(fù)率加倍于傳統(tǒng)激光器來(lái)提高生產(chǎn)檢測(cè)吞吐量。激光線寬小于100kHz,適合用作相干傳輸中的本地振蕩器,以及干涉測(cè)量和傳感應(yīng)用的工具。此外,在我們專門的軟件工程師的支持下,TSL-710可用于WDL和PDL測(cè)量 (高速掃描測(cè)試系統(tǒng))。
特性
寬調(diào)諧范圍1480 to 1640nm
如果您需要不同的波長(zhǎng)范圍,請(qǐng)參考TSL-550,這款可提供更多波長(zhǎng)范圍1260 to 1680nm。
高波長(zhǎng)精度: +/- 2pm
高輸出功率: + 13dBm
高信噪比: 90dB/0.1nm
窄線寬: 100kHz
應(yīng)用
光學(xué)器件及模塊測(cè)試:
-可調(diào)諧濾波器,交織器,光纖光柵,耦合器,分離器,隔離器,光開關(guān)等
- WSS及波長(zhǎng)阻塞器
- DWDM器件
硅光子材料特性,包括微腔環(huán)形諧振器
光譜學(xué)
量子點(diǎn)
TSL-710-4808640 | 波長(zhǎng) vs. 輸出功率
TSL-710 參數(shù) | Unit | TSL-710-4808640 | |
特點(diǎn) | High power & Low Noise | ||
波長(zhǎng)可調(diào)范圍 | nm | 1480-1640 (160nm) | |
波長(zhǎng)設(shè)置分辨率 | pm | 0.1 | |
波長(zhǎng)絕對(duì)精度 *1 | 工作溫度 | pm | ±2 |
25±1℃ (typ.) | pm | ±1 | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | pm | ±1 | |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | pm | ±1 | |
掃描速度 | nm/sec | 0.5 to 100 | |
輸出功率 | Peak (typ.) | dBm | ≥ 13 |
1500-1630nm | dBm | ≥ 10 | |
全范圍 | dBm | ≥ 7 | |
功率重復(fù)性 | dB | ±0.01 | |
功率穩(wěn)定性 | dB | ±0.01 | |
功率平坦度vs. 波長(zhǎng) | dB | ±0.2 | |
相對(duì)強(qiáng)度噪聲 (RIN) (typ.) | dB/Hz | -870 | |
線寬 | Coherence Ctrl. Off | kHz | 100 |
Coherence Ctrl. On | MHz | 40 | |
邊模抑制比SMSR (typ.) | dB | ≥ 45 | |
信號(hào)與總源發(fā)射比 | dB | ≥ 70 | |
信號(hào)與源發(fā)射比 | dB/nm | ≥ 80 (≥ 90 dB/0.1nm) | |
光纖連接器類型 | - | FC or SC, SPC or APC | |
光纖類型 | - | SMF or PMF *7 | |
通訊接口 | - | GP-IB (IEEE 488.2), USB, RS-232C | |
功率監(jiān)控 | V | 0 to 3 | |
低頻調(diào)制(LF) | kHz | DC to 400kHz【輸入-2V~0V,調(diào)制深度>50%/V典型值】 | |
RF調(diào)制 (可選) | MHz | 2 to 100MHz【輸入5Vpp,調(diào)制深度>10%/V典型值】 | |
工作溫度范圍 | oC | 15 to 35 | |
工作濕度范圍 | % | < 80 (non-condensing) | |
電源 | - | AC 100-240V±10%, 50/60Hz | |
功耗 | VA | 100 | |
產(chǎn)品尺寸(W) x (D) x (H) | mm | 210x440x110 | |
產(chǎn)品重量 | kg | 6.5 | |
選型參考 | |||
TSL-710-4808640-S-F-AP-00-1 | 單模尾纖輸出,F(xiàn)C/APC接頭,無(wú)RF調(diào)制 | ||
TSL-710-4808640-S-F-AP-RF-1 | 單模尾纖輸出,F(xiàn)C/APC接頭,RF調(diào)制 | ||
TSL-710-4808640-S-P-AP-00-1 | 保偏尾纖輸出,F(xiàn)C/APC接頭,無(wú)RF調(diào)制 | ||
TSL-710-4808640-S-P-AP-RF-1 | 保偏尾纖輸出,F(xiàn)C/APC接頭,RF調(diào)制 | ||
更多產(chǎn)品信息、需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 |