線掃描相機(jī)是在許多工業(yè)環(huán)境中使用的半導(dǎo)體相機(jī),例如在機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用中。根據(jù)類型,單個(gè)光敏線傳感器包含多達(dá)22800個(gè)像素(像素)。入射到傳感器上的光能被轉(zhuǎn)換成電信號(hào),以便在相機(jī)內(nèi)進(jìn)行數(shù)字化。在8位分辨率下,A/D轉(zhuǎn)換器將每個(gè)像素的輸出電壓傳輸?shù)?56個(gè)亮度級(jí)之一,在12位分辨率下傳輸?shù)?096個(gè)亮度級(jí)。彩色線掃描相機(jī)為紅、綠和藍(lán)提供三個(gè)獨(dú)立的線信號(hào),每像素為3 x 8位或3 x 12位。數(shù)字化的輸出信號(hào)被傳送到計(jì)算機(jī)。
Camera Link是用于工業(yè)圖像采集的標(biāo)準(zhǔn)化接口,專為快速數(shù)據(jù)傳輸而設(shè)計(jì)。為了控制Sch?fter+Kirchhoff線掃描相機(jī),任何第三方采集卡只要符合基本配置中的Camera Link標(biāo)準(zhǔn)即可。相機(jī)和采集卡板使用帶有MDR26迷你帶狀插頭連接器的標(biāo)準(zhǔn)電纜連接。
開(kāi)發(fā)定制應(yīng)用程序時(shí),請(qǐng)使用采集板制造商提供的軟件開(kāi)發(fā)套件。根據(jù)要求,Sch?fter + Kirchhoff可以提供與采集卡匹配的指定相機(jī)類型的Camera Link配置文件。也可以使用Sch?fter + Kirchhoff的SkCLconfig工具配置基本的相機(jī)參數(shù)。該工具可從Sch?fter + Kirchhoff主頁(yè)的支持區(qū)域下載。
Sch?fter + Kirchhoff為帶Camera Link接口的線陣掃描相機(jī)提供各種附件,包括用于工業(yè)用途的聚焦適配器、延長(zhǎng)環(huán)、鏡頭和安裝支架。
特征
帶 CameraLink 接口的線掃描相機(jī)從 512 像素到 8160 像素
線路頻率高達(dá) 53.5 kHz
使用永久存儲(chǔ)的配置文件進(jìn)行陰影校正
窗函數(shù) (ROI)
線觸發(fā)、幀觸發(fā)
高級(jí)同步控制
數(shù)據(jù)線最長(zhǎng)可達(dá)10m
相機(jī)接口線掃描相機(jī) | Camera Link Interface | ||||||||
相機(jī)型號(hào) | 幀數(shù) | 像素尺寸 | 傳感器長(zhǎng)度 | 最大線掃速率 | 抗干擾 | 集成控制 | 陰影校正 | 比特位深 |
SK512CSH | 512 | 14 x 14?μm | 7.2?mm | 35.7?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK4096CPD-L | 4096 | 10 x 10?μm | 41.0?mm | 11.9?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK2048CSH | 2048 | 14 x 14?μm | 28.7?mm | 14?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK1024CSH | 1024 | 14 x 14?μm | 14.3?mm | 27?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
VT-6K3.5C-H100 | 6560 | 3.5 x 3.5?μm | 23.0?mm | 100?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-6K3.5C-E100-64 | 6560 | 3.5 x 3.5?μm | 23.0?mm | 100?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-4K5C-H100 | 4640 | 5 x 5?μm | 23.2?mm | 100?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-4K5C-E100-64 | 4640 | 5 x 5?μm | 23.2?mm | 100?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-3K7C-H100 | 3200 | 7 x 7?μm | 22.4?mm | 100?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-3K7C-E100-32 | 3200 | 7 x 7?μm | 22.4?mm | 100?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
SK8160CKO-LB | 8160 | 5 x 5?μm | 40.8?mm | 11.9?kHz | X | X | X | 2*8/12 Bit |
SK7500CTO-XL | 7500 | 7 x 7?μm | 52.5?mm | 5.2?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK7500CTF-XB | 7500 | 7 x 7?μm | 52.5?mm | 10.1?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK7456CTO | 7456 | 4.7 x 4.7?μm | 35.0?mm | 5.2?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK6288CKOC | 2096 x 3 | 14 x 14?μm | 29.3?mm | 9.3?kHz | X | X | 8/12 Bit | |
SK5150CJR | 5148 | 7 x 7?μm | 36.0?mm | 7.6?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK22800CJRC-XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3?μm | 70.9?mm | 6.2?kHz | X | 3*8 Bit | ||
SK22368CTOC | 7456 x 3 | 4.7 x 4.7?μm | 35.0?mm | 6.4?kHz | X | 3*8 Bit | ||
SK2048CJR | 2048 | 14 x 14?μm | 28.7?mm | 4.7?kHz | X | X | 8/12 Bit | |
SK2048CHA | 2048 | 8 x 8?μm | 16.4?mm | 52.6?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK12240CKOC-LB | 4080 x 3 | 10 x 10?μm | 40.8?mm | 4.8?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK1024CSD | 1024 | 14 x 14?μm | 14.3?mm | 27?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
更多產(chǎn)品信息、需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 |