蘇州波弗光電科技有限公司提供大量InGaAs光電二極管,適用于從幾Gb/s到100 Gb/s的極高數(shù)據(jù)速率的各種應(yīng)用。所有光電二極管都在快速響應(yīng)與大有效直徑和1260至1620 nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)的高響應(yīng)率之間實(shí)現(xiàn)了出色的折衷。對(duì)于光學(xué)對(duì)準(zhǔn)特別具有挑戰(zhàn)性的應(yīng)用,我們提供帶有背面集成透鏡的底部照明光電二極管,可大大提高光耦合容差。
我們的光電二極管可以定制。無(wú)論您喜歡頂部照明還是底部照明、引線鍵合或倒裝芯片焊接、陣列或單通道設(shè)備,我們的團(tuán)隊(duì)隨時(shí)準(zhǔn)備滿(mǎn)足您的要求。
單通道InGaAs p-i-n光電二極管芯片
Product | wavelength | Speed | Illumination | Responsivity | capacitance | dark current | 備注/Datesheet |
PD10A1 | 1260-1620nm | 14 Gb/s | Top | 0.9 A/W | 100 fF | 2 nA | |
PD10B1 | 1260-1620nm | 10 Gb/s | Top | 0.95 A/W | 130 fF | 2 nA | |
PD10E1 | 1260-1620nm | 10 Gb/s | Top | 0.95 A/W | 120 fF | 2 nA | |
PD10F1 | 1260-1620nm | 10 Gb/s | Top | 0.9 A/W | 220 fF | 2 nA | |
PD10G1 | 850nm&1310nm | 10 Gb/s | Top | 0.9 A/W @1310 nm | 260 fF | 3 nA | |
PD10W1 | 1260-1620nm | 10 Gb/s | Top | 0.9 A/W | 180 fF | 3 nA | |
PD10X1 | 1260-1620nm | 10 Gb/s | Lens | 0.9 A/W | 120 fF | 100um直徑 | |
PD05B1 | 1260-1620nm | 5 Gb/s | Top | 1.1 A/W | 380 fF | 5 nA | |
PD05P1 | 1260-1620nm | 5 Gb/s | Bottom | 0.9 A/W | 5 nA | 25dB高隔離 | |
PD05Q1 | 1260-1620nm | 5 Gb/s | Bottom | 0.9 A/W | 5 nA | ||
PD05J1 | 1260-1620nm | 2.5 Gb/s | Bottom | 1.0 A/W | 8 nA | ||
PD00J1 | 980-1620nm | 2.5 Gb/s | Top | 0.9 A/W | 8 nA | 150 μm | |
PD00L1 | 980-1620nm | DC | Top | 0.95 A/W | <1 nA | 300 μm | |
更多產(chǎn)品信息、需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司獲取。 |
多通道InGaAs p-i-n光電二極管芯片
Product | wavelength | Speed | Illumination | Channels | crosstalk | pitch | responsivity | capacitance | dark current | 產(chǎn)品資料 |
PD10MA | 1260-1620nm | 12 Gb/s | Top | 12 | 25 dB | 250 μm | 0.8 A/W | 150 fF | 2 nA | |
PD10Vx | 1260-1620nm | 12 Gb/s | Top | n x 4 | 25 dB | 250 μm | 0.8 A/W | 140 fF | 2 nA | |
PD10I4 | 850nm&1310nm | 10 Gb/s | Top | 4 | 25 dB | 250 μm | 0.9 A/W | 260 fF | 3 nA | |
PD05EA | 850-1620nm | 5 Gb/s | Top | 12 | 250 μm | 0.9 A/W | 500 fF | 8 nA | ||
PD05HA | 830-860nm | 5 Gb/s | Top | 12 | 250 μm | 0.5 A/W | 650 fF | 8 nA | ||
PD05J4 | 1260-1620nm | 2.5 Gb/s | Bottom | n x 4 | 250 μm | 0.9 A/W | 8 nA | |||
PD00Jx | 980-1620nm | 2.5 Gb/s | Top | n x 4 | 250 μm | 0.9 A/W | 8 nA | |||
更多產(chǎn)品信息、需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司獲取。 |