參數(shù) | 單位 | 可設(shè)定任意波長(zhǎng) | ||
波長(zhǎng) | C-band | L-band | ||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1527.60 to 1565.50 | 1568.77 to 1608.76 | |
頻率范圍 | THz | 191.50 to 196.25 | 186.35 to 191.1 | |
信道間隔 | GHz | 25 (Any frequency is available) | ||
頻率分辨率 | MHz | 100 (0.8pm at 1550nm) | ||
頻率精度(ITU Grid) | GHz | <± 2.5 / ± 1.0 (typ.) | ||
pm | <± 20 / ±8 (typ.) | |||
頻率重復(fù)性(ITU Grid) *1 | GHz | ± 0.25 (typ.) | ||
pm | ± 2 (typ.) | |||
頻率穩(wěn)定性 (ITU Grid) @1hour *1 | GHz | ± 0.25 (typ.) | ||
pm | ± 2 (typ.) | |||
精細(xì)調(diào)節(jié)分辨率 | MHz | 1 (typ.) | ||
精細(xì)調(diào)節(jié)范圍 | GHz | ± 6 | ||
輸出功率范圍 | dBm | 9.5 to 15.5 | 8.5 to 14.5 | |
功率變化 *2 | dB | ± 0.2 (typ.) | ||
功率穩(wěn)定性 @1hour *1, *2 | dB | ± 0.01 (typ.) | ||
光譜線寬 | kHz | < 100 | ||
邊模抑制比 (SMSR) | dB | > 40 / 55 (typ.) | ||
相對(duì)強(qiáng)度噪聲 *3 | dB/Hz | - 145 (typ.) | ||
偏振消光比 *4 | dB | 20 (typ.) | ||
光輸出連接器 | – | FC/APC or SC/APC | ||
外部接口 | – | GP-IB, USB | ||
操作 | 溫度 | ℃ | 15 to 35 | |
濕度 | % | < 80 | ||
功率 | 電壓 | V | AC 100 to 240 V(± 10 %) | |
頻率 | Hz | 50 / 60 | ||
體積 (W x D x H) | mm | 210 x 300 x 80 | ||
重量 | kg | 3 | ||
更多產(chǎn)品信息、需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 |