標(biāo)準(zhǔn)CrystaLatch? 單模光開關(guān)(單向) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1x1,1x2 | 單向 | CrystaLatch? 1x1, 1x2光開關(guān) | |
1x2 | 單向 | CrystaLatch? 1x2 3-Stage光開關(guān) | |
1x2 | 單向 | CrystaLatch? 1x2 Multicasting光開關(guān) | |
2x2 | 單向 | CrystaLatch? 2x2 單級光開關(guān) | |
2x2 | 單向 | CrystaLatch? 2x2 雙級光開關(guān) | |
1x4 | 單向 | CrystaLatch? 1x4光開關(guān) | |
1×5, 1×6 | 單向 | CrystaLatch? 1×5, 1×6光開關(guān) | |
1x8 | 單向 | CrystaLatch? 1x8光開關(guān) | |
1x16 | 單向 | CrystaLatch? 1x16光開關(guān) | |
1x6 | 單向 | CrystaLatch? 1x6光反射開關(guān)(LIDAR ) | |
90°偏振開關(guān) | 單向 | CrystaLatch? 90°偏振光開關(guān) | |
標(biāo)準(zhǔn)CrystaLatch? 單模光開關(guān)(雙向) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1x2 | 雙向 | CrystaLatch? 1x2雙向光開關(guān) | |
1x3,1x4 | 雙向 | CrystaLatch? 1x3, 1x4雙向光開關(guān) | |
1x8 | 雙向 | CrystaLatch? 1x8雙向光開關(guān) | |
1x16 | 雙向 | CrystaLatch? 1x16雙向光開關(guān) | |
2x2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2單級雙向光開關(guān) | |
2x2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2雙極雙向光開關(guān) | |
標(biāo)準(zhǔn)CrystaLatch? 保偏光開關(guān)(單向) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1x1,1x2 | 單向 | CrystaLatch? 1x1, 1x2保偏光開關(guān) | |
1x4 | 單向 | CrystaLatch? 1x4保偏光開關(guān) | |
1x5,1x6 | 單向 | CrystaLatch? 1x5, 1x6反射式保偏光開關(guān) | |
1x8 | 單向 | CrystaLatch? 1x8保偏光開關(guān) | |
1x16 | 單向 | CrystaLatch? 1×16保偏光開關(guān) | |
2x2 | 單向 | CrystaLatch? 2x2單級保偏光開關(guān) | |
2×2 | 單向 | CrystaLatch? 2×2雙極保偏光開關(guān) | |
4×4 | 單向 | CrystaLatch? 4×4保偏光開關(guān) | |
標(biāo)準(zhǔn)CrystaLatch? 保偏光開關(guān)(雙向) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1x2 | 雙向 | CrystaLatch? 1x2保偏雙向光開關(guān) | |
2×2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2單級保偏雙向光開關(guān) | |
2×2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2雙極保偏雙向光開關(guān) | |
1×4 | 雙向 | CrystaLatch? 1×4保偏雙向光開關(guān) | |
1×8 | 雙向 | CrystaLatch? 1×8保偏雙向光開關(guān) | |
1×16 | 雙向 | CrystaLatch? 1×16保偏雙向光開關(guān) | |
高功率CrystaLatch? 單模光開關(guān)(單向,5W) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1x1, 1x2 | 單向 | CrystaLatch? 1x1, 1x2高功率光開關(guān) | |
2×2 | 單向 | CrystaLatch? 2×2雙極高功率光開關(guān) | |
1×4 | 單向 | CrystaLatch? 1×4高功率光開關(guān) | |
2×2 | 單向 | CrystaLatch? 2×2單級高功率光開關(guān) | |
1×5, 1×6 | 單向 | CrystaLatch? 1×5, 1×6高功率光開關(guān) | |
1×8 | 單向 | CrystaLatch? 1×8高功率光開關(guān) | |
1×16 | 單向 | CrystaLatch? 1×16高功率光開關(guān) | |
1x16 PM | 雙向 | CrystaLatch? 1x16保偏高功率雙向光開關(guān) | |
高功率CrystaLatch? 保偏光開關(guān)(雙向,5W) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1×2 | 雙向 | CrystaLatch? 1×2高功率雙向光開關(guān) | |
2×2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2單級高功率雙向光開關(guān) | |
1×4 | 雙向 | CrystaLatch? 1×4高功率雙向光開關(guān) | |
1×8 | 雙向 | CrystaLatch? 1×8高功率雙向光開關(guān) | |
1x16 | 雙向 | CrystaLatch? 1×16高功率雙向光開關(guān) | |
2×2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2雙級高功率雙向光開關(guān) | |
保偏高功率LiDAR系列光開關(guān) | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1x3/1x4 | LiDAR | CrystaLatch? 1x3/1x4 LiDAR應(yīng)用光開關(guān) | |
1x5/1x6 | LiDAR | CrystaLatch? 1x5/1x6 LiDAR應(yīng)用光開關(guān) | |
保偏高功率系列 | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
1×2 | 單向 | CrystaLatch? 1×2保偏高功率光開關(guān) | |
2×2 | 單向 | CrystaLatch? 2×2單級保偏高功率光開關(guān) | |
1×4 | 單向 | CrystaLatch? 1×4保偏高功率光開關(guān) | |
1x5/1x6 | 單向 | CrystaLatch? 1×5,1×6保偏高功率光開關(guān) | |
1×8 | 單向 | CrystaLatch? 1×8保偏高功率光開關(guān) | |
1×16 | 單向 | CrystaLatch? 1×16保偏高功率光開關(guān) | |
2×2 | 單向 | CrystaLatch? 2×2雙級保偏高功率光開關(guān) | |
1×2 | 雙向 | CrystaLatch? 1×2保偏高功率雙向光開關(guān) | |
2×2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2單級保偏高功率雙向光開關(guān) | |
2×2 | 雙向 | CrystaLatch? 2×2雙級保偏高功率雙向光開關(guān) | |
開關(guān)模塊系列 | |||
類型 | 類別 | 系列/描述 | 產(chǎn)品資料 |
4x4 | 單向 | CL Optical Switch 4x4 | |
8x8 | 單向 | CL Optical Switch 8x8 | |
1x16 | 單向 | CL Optical Switch 1x16 | |
N x M(≤4) | 單向 | CrystaLatch? N x M(≤4) 光開關(guān)模塊 | |
光開關(guān)匹配驅(qū)動系列 | |||
CL, LB, MEMS | Complex Fiber Optical Switch Driver | ||
CrystaLatch? | CrystaLatch? Optical Switch Driver | ||
更多光開關(guān)產(chǎn)品信息,請聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 |