美國AeonCorporation公司產品簡介:
美國AeonCorporation-半導體光放大器 | |||||||
系列 | 系列 | 波段(可選) | 增益/可定制 | 輸出功率(飽和) | 尾纖 | 說明 | Datsheet |
半導體光放大器(SOA) | SACH | C波段:1525~1565nm | 20~30dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接頭,增益可定制 | |
半導體光放大器(SOA) | SACM | C波段:1525~1565nm | 11~20dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接頭,增益可定制 | |
半導體光放大器(SOA) | SACL | C波段:1525~1565nm | 5~10dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接頭,增益可定制 | |
半導體光放大器(SOA) | SAOH | O波段:1270~1350nm | 20~30dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接頭,增益可定制 | |
半導體光放大器(SOA) | SAOM | O波段:1270~1350nm | 11~20dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接頭,增益可定制 | |
半導體光放大器(SOA) | SAOL | O波段:1270~1350nm | 5~10dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接頭,增益可定制 | |
助推半導體光放大器(BOA) | SAC11b | C波段:1530~1570nm | 9.5dB | +12dBm | SMF 或 PMF | 接頭可定制 | |
助推半導體光放大器(BOA) | SAO11b | O波段:1290~1330nm | 9.5dB | +11dBm | SMF 或 PMF | 接頭可定制 | |
掃頻源光放大器 | SAC20r | C波段:1450~1600nm | 19dB | +7dBm | SMF 或 PMF | 接頭可定制 | |
掃頻源光放大器 | SAO20r | O波段:1250~1350nm | 19dB | +7dBm | SMF 或 PMF | 接頭可定制 | |
掃頻源光放大器 | SAX20r | X波段:1040~1080nm | 19dB | +7dBm | SMF 或 PMF | 接頭可定制 | |
半導體光放大器評估板 | 適合以上光放大器 | SET II 系列評估板 | |||||
備注:更多產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員確認! |
更多美國AeonCorporation公司半導體光放大器產品相關產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司,電話:0512-62828421 /67224155 / 67224255 ,咨詢郵箱:[email protected] !
關于我們:
蘇州波弗光電科技有限公司是一家專注于光電通信(數字通信、模擬通信、相干通信、量子通信)、光纖傳感、量子應用、光學相干斷層掃描(OCT)、視覺成像等領域的光電子器件系統(tǒng)集成商。目前于數十家國外知名企業(yè)簽訂代理協議,如iXblue、PicoLAS,WasatchpPotonics,ID-Photonics,WLPhotonics,Innolume,ID-Photonics,Kylia,Alnairlabs,Albisopto,AOS-fiber,Piezomechanik,EOTECH,Agiltron等。我們擁有數千萬的現貨庫存產品:鈮酸鋰電光調制器、射頻放大驅動器、偏壓控制器、激光器、SLED光源、激光器驅動、光電二極管、光電探測器等。
更多光電通信、光電探測與接收相關產品信息或解決方案, 請聯系我們:
蘇州波弗光電科技有限公司
電話:0512-62828421
網址: nmkkl.cn
>